Kuvaus
Promoto-haarukan jouset
Moottoripyörän ajo- ja jousitusominaisuuksiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet, ja tämä koskee suurelta osin myös haarukkaa. Mutta läheskään jokainen uusi moottoripyörä ei onnistu kulkemaan "pehmeän" ja "kovan" rajalla tavalla, jota vaativat erityisesti Saksan vaativat markkinat vaativat. Moottoripyörissä, joiden nopeusmittarissa on viisi numeroa, on usein jo väsymisen merkkejä alustassa, kun taas tuskin vaativilla moottoreilla ajetaan helposti 100 000 kilometriä ja enemmän. Tänä aikana haarukan jouset ovat jo kauan sitten menettäneet kireyttä, haarukkaöljyn viskositeetti on rajallinen ja ilmatyynyjä on laiminlyöty mielivaltaisuuteen asti.
Juuri haarukan jouset todistavat laadun edulliseen hintaan. Ne on suunniteltu yhtä huolellisesti kuin muiden tuotesarjojen kalliimmat haarukkajouset, ne on valmistettu korkealaatuisesta piiteräksestä, ne valmistetaan uusimmilla tietokoneohjatuilla koneilla, ja ne sovitetaan ajokokeissa täsmällisesti kyseiseen moottoripyörämalliin, ja tietenkin ABE:n mukana. Niiden progressiivinen muotoilu takaa hienon vasteen pienillä jousituksen nopeuksilla, mutta se myös estää haarukkaa painumasta pohjaan tai painumasta liikaa, kun jarrutat kovaa tai törmäät koviin kuoppiin tienpinnassa suurilla nopeuksilla. Mukana on tietenkin ABE- ja asennusohjeet, mukaan lukien tiedot ilmakammiosta, haarukkaöljyn määrästä ja viskositeetista.
Promoto-haarukkajouset toimivat parhaiten lisävarusteena saatavan Promoto-haarukkaöljyn kanssa, sillä ne on kehitetty yhdessä ja ne sopivat täydellisesti toisiinsa.
Lisätietoja
| Valmistaja | Promoto |
|---|---|
| Väri | Ei määritelty |
| Material | nicht angegeben |
| Verpackungseinheit | Paar |
| Stromstärke (Ampere) | nicht angegeben |
| Ausführung | progressiv |
| Außendurchmesser | nicht angegeben |
| base_price_amount | nicht angegeben |
| befestigung_value | nicht angegeben |
| breite_bereich | nicht angegeben |
| Breite (Maß) | nicht angegeben |
| dicke | nicht angegeben |
| Durchmesser | nicht angegeben |
| einbauort_value | nicht angegeben |
| eisenkerndicke | nicht angegeben |
| fahrzeugaufnahme | nicht angegeben |
| fahrzeugmarke_value | nicht angegeben |
| Form | nicht angegeben |
| Füllmenge | nicht angegeben |
| Gewindedurchmesser | nicht angegeben |
| Glas | nicht angegeben |
| Größe | nicht angegeben |
| Gutachten | ABE |
| Höhe | nicht angegeben |
| Höhe (Maß) | nicht angegeben |
| Innendurchmesser | nicht angegeben |
| Kaltstart-Strom (-18 °C) | nicht angegeben |
| Kapazität | nicht angegeben |
| Kettenteilung | nicht angegeben |
| Länge | nicht angegeben |
| Leuchtmittel | nicht angegeben |
| Lochkreis | nicht angegeben |
| Qualität | nicht angegeben |
| Sockel | nicht angegeben |
| Spiegelaufnahme | nicht angegeben |
| tiefe_bereich | nicht angegeben |
| Tiefe (Maß) | nicht angegeben |
| verstellerfarbe | nicht angegeben |
| Verwendung | nicht angegeben |
| Spannung (Volt) | nicht angegeben |
| Watt | nicht angegeben |
| zaehneanzahl | nicht angegeben |
