Details
Promoto vorkveren
De eisen aan het rij- en veergedrag van een motorfiets zijn toegenomen en dat geldt in hoge mate ook voor de vork. Maar lang niet elke nieuw geïntroduceerde motorfiets slaagt erin de grens tussen "zacht" en "hard" te bewandelen op de manier die met name de veeleisende Duitse markt verlangt. En motoren met vijf cijfers op de snelheidsmeter vertonen vaak al tekenen van vermoeidheid aan het chassis, terwijl de nauwelijks gevraagde motoren met gemak kilometerstanden van 100.000 en meer realiseren. In die tijd hebben de vorkveren allang hun spanning verloren, is de viscositeit van de vorkolie beperkt en zijn de luchtkussens verwaarloosd tot het punt van willekeur.
Het zijn juist de vorkveren die de kwaliteit tegen een zuinige prijs bewijzen. Ze zijn net zo zorgvuldig ontworpen als de duurdere vorkveren van andere productlijnen, zijn gemaakt van hoogwaardig siliciumstaal, worden vervaardigd op ultramoderne, computergestuurde machines en zijn in rijtesten precies afgestemd op het betreffende motormodel en zijn uiteraard voorzien van ABE. Hun progressieve ontwerp garandeert een fijne respons bij lage veersnelheden, maar voorkomt ook dat uw vork uitvalt of te veel daalt wanneer u hard remt of bij hoge snelheden ruwe oneffenheden in het wegdek tegenkomt. Uiteraard worden ABE- en installatie-instructies meegeleverd, inclusief informatie over luchtkamer, vorkoliehoeveelheid en viscositeit.
Promoto-vorkveren werken het beste met de optioneel verkrijgbare Promoto-vorkolie, omdat de twee samen zijn ontwikkeld en perfect op elkaar zijn afgestemd.
Meer informatie
| Merk | Promoto |
|---|---|
| Kleur | Niet gespecificeerd |
| Material | nicht angegeben |
| Verpackungseinheit | Paar |
| Stromstärke (Ampere) | nicht angegeben |
| Ausführung | progressiv |
| Außendurchmesser | nicht angegeben |
| base_price_amount | nicht angegeben |
| befestigung_value | nicht angegeben |
| breite_bereich | nicht angegeben |
| Breite (Maß) | nicht angegeben |
| dicke | nicht angegeben |
| Durchmesser | nicht angegeben |
| einbauort_value | nicht angegeben |
| eisenkerndicke | nicht angegeben |
| fahrzeugaufnahme | nicht angegeben |
| fahrzeugmarke_value | nicht angegeben |
| Form | nicht angegeben |
| Füllmenge | nicht angegeben |
| Gewindedurchmesser | nicht angegeben |
| Glas | nicht angegeben |
| Größe | nicht angegeben |
| Gutachten | ABE |
| Höhe | nicht angegeben |
| Höhe (Maß) | nicht angegeben |
| Innendurchmesser | nicht angegeben |
| Kaltstart-Strom (-18 °C) | nicht angegeben |
| Kapazität | nicht angegeben |
| Kettenteilung | nicht angegeben |
| Länge | nicht angegeben |
| Leuchtmittel | nicht angegeben |
| Lochkreis | nicht angegeben |
| Qualität | nicht angegeben |
| Sockel | nicht angegeben |
| Spiegelaufnahme | nicht angegeben |
| tiefe_bereich | nicht angegeben |
| Tiefe (Maß) | nicht angegeben |
| verstellerfarbe | nicht angegeben |
| Verwendung | nicht angegeben |
| Spannung (Volt) | nicht angegeben |
| Watt | nicht angegeben |
| zaehneanzahl | nicht angegeben |
